剛性藍色鋁合金管 |
零件編號 PART NUMBER |
規(guī)格 SPECIFICATION |
描述 DESCRIPTION |
|
![]() |
2015 1160 00 | De20*6m | 剛性藍色鋁合金管,6米,De20 | |
2015 1130 00 | De20*3m | 剛性藍色鋁合金管,3米,De20 | ||
2015 2260 00 | De25*6m | 剛性藍色鋁合金管,6米,De25 | ||
2015 2230 00 | De25*3m | 剛性藍色鋁合金管,3米,De25 | ||
2015 3360 00 | De32*6m | 剛性藍色鋁合金管,6米,De32 | ||
2015 3330 00 | De32*3m | 剛性藍色鋁合金管,3米,De32 | ||
16 5560 00 | De42*6m | 剛性藍色鋁合金管,6米,De42 | ||
16 5530 00 | De42*3m | 剛性藍色鋁合金管,3米,De42 | ||
16 6660 00 | De58*6m | 剛性藍色鋁合金管,6米,De58 | ||
16 6630 00 | De58*3m | 剛性藍色鋁合金管,3米,De58 | ||
16 8860 00 | De70*6m | 剛性藍色鋁合金管,6米,De70 | ||
16 8830 00 | De70*3m | 剛性藍色鋁合金管,3米,De70 | ||
16 9960 00 | De94*6m | 剛性藍色鋁合金管,6米,De94 | ||
16 9930 00 | De94*3m | 剛性藍色鋁合金管,3米,De94 | ||
16 CC30 00 | De125*6m | 剛性藍色鋁合金管,6米,De125 | ||
16 CC60 00 | De125*3m | 剛性藍色鋁合金管,3米,De125 | ||
2006 AA60 00 | De148*6m | 剛性藍色鋁合金管,6米,De148 | ||
2006 AA30 00 | De148*3m | 剛性藍色鋁合金管,3米,De148 | ||
2015 BB60 00 | De205*6m | 剛性藍色鋁合金管,6米,De205 | ||
2015 BB30 00 | De205*3m | 剛性藍色鋁合金管,3米,De205 | ||
備注:管道有(藍、灰、黃)三種顏色可選,黃色和灰色需定制,下單貨期為15天。 | ||||
剛性藍色鋁合金管 (凸管式) |
零件編號 PART NUMBER |
規(guī)格 SPECIFICATION |
描述 |
|
|
16 CC30 02 | De125*6m | 剛性藍色鋁合金管,6米,De125 | |
16 CC60 02 | De125*3m | 剛性藍色鋁合金管,3米,De125 | ||
2006 AA60 02 | De148*6m | 剛性藍色鋁合金管,6米,De148 | ||
2006 AA30 02 | De148*3m | 剛性藍色鋁合金管,3米,De148 | ||
2015 BB60 02 | De205*6m | 剛性藍色鋁合金管,6米,De205 | ||
2015 BB30 02 | De205*3m | 剛性藍色鋁合金管,3米,De205 | ||
管道有(藍、灰、黃)三種顏色可選,黃色和灰色需定制,下單貨期為15天。 |